【若葉小学校・東野中学校区】
若葉小学校まで徒歩約5分ほどと、お子さんの登下校にはちょうど良い距離感。
お休みの日は、動植物園や江津湖公園などお出掛けする場所がたくさんあって困ることはなさそうですね。
分譲地概要
区画図
名称 | 若葉6丁目 |
所在地 | 東区若葉6丁目 |
総区画数 | 7区画 |
販売区画数 | 6区画 |
小学校 | 若葉小学校 |
中学校 | 東野中学校 |
電気 | 九州電力 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 熊本市上水道 |
排水 | 汚・雑排水/公共下水道、雨水/側溝 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
道路 | 団地内道路約5.0m、北側道路約6.0m |
売主 | 株式会社アネシス |
建築条件 | 建築条件付土地 |
情報開示日 | 2018年5月8日 |
情報更新日 | 2019年2月12日 |
周辺環境
分譲地概要
区画図
名称 | 若葉6丁目 |
所在地 | 東区若葉6丁目 |
総区画数 | 7区画 |
販売区画数 | 6区画 |
小学校 | 若葉小学校 |
中学校 | 東野中学校 |
電気 | 九州電力 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 熊本市上水道 |
排水 | 汚・雑排水/公共下水道、雨水/側溝 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
道路 | 団地内道路約5.0m、北側道路約6.0m |
売主 | 株式会社アネシス |
建築条件 | 建築条件付土地 |
情報開示日 | 2018年5月8日 |
情報更新日 | 2019年2月12日 |
周辺環境
MAP
同じ区の分譲地