【益城中央小学校・木山中学校】
\残り2区画+1棟になりました!/
限定5区画で登場。利便性抜群!今後の発展が期待できるエリアです。
分譲地概要
区画図
名称 | 益城町宮園 |
所在地 | 上益城郡益城町大字宮園 |
総区画数 | 5区画 |
販売区画数 | 3区画(建売住宅1区画含む) |
小学校 | 益城中央小学校 |
中学校 | 木山中学校 |
電気 | 九州電力 |
ガス | プロパンガス |
水道 | 公共上水道 |
排水 | 汚・雑排水/公共下水道、雨水/側溝 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
道路 | 団地内道路約6m、西側道路約4m |
売主 | ファミリーステージ株式会社(販売代理株式会社アネシス) |
建築条件 | 建築条件付土地 |
情報開示日 | 2017年9月11日 |
情報更新日 | 2019年2月12日 |
周辺環境
分譲地概要
区画図
名称 | 益城町宮園 |
所在地 | 上益城郡益城町大字宮園 |
総区画数 | 5区画 |
販売区画数 | 3区画(建売住宅1区画含む) |
小学校 | 益城中央小学校 |
中学校 | 木山中学校 |
電気 | 九州電力 |
ガス | プロパンガス |
水道 | 公共上水道 |
排水 | 汚・雑排水/公共下水道、雨水/側溝 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
道路 | 団地内道路約6m、西側道路約4m |
売主 | ファミリーステージ株式会社(販売代理株式会社アネシス) |
建築条件 | 建築条件付土地 |
情報開示日 | 2017年9月11日 |
情報更新日 | 2019年2月12日 |
周辺環境
MAP
この分譲地のモデルハウス
同じ区の分譲地