- アネシストップページ
- >
- 分譲地
- >
- 南区

号地 | 面積 | 備考 | |
---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||
1号地 | 152.48㎡ | 46.12坪 | |
2号地 | 152.51㎡ | 46.13坪 | |
3号地 | 155.95㎡ | 47.17坪 | |
4号地 | 163.58㎡ | 49.48坪 | モデルハウス |
5号地 | 154.01㎡ | 46.58坪 |

-
- 田迎西小学校
- 約1,300m
- 託麻中学校
- 約820m
- ゆめタウンはません
- 約1,500m
教育 | |
---|---|
田迎西小学校 | 約1,300m |
託麻中学校 | 約820m |
出水みなみ保育園 | 約450m |
熊本音楽幼稚園 | 約1,100m |
買い物 | |
ハローエブリワン浜線バイパス店 | 約200m |
八王子センター | 約300m |
鶴屋フーディワン浜線店 | 約360m |
ACE田迎店 | 約1,400m |
ゆめタウンはません | 約1,500m |
交通 | |
八王子団地前バス停 | 約380m |
金融機関 | |
---|---|
肥後銀行 浜線支店 | 約250m |
熊本第一信用金庫 南熊本支店 | 約500m |
熊本銀行 田迎支店 | 約1,500m |
医療 | |
原口胃腸科内科クリニック | 約400m |
井病院 | 約600m |
東病院 | 約1,200m |
熊本中央病院 | 約1,500m |
その他 | |
幸田総合出張所 | 約2,140m |
名称 | 浜線バイパス 田迎 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区田迎6丁目64-1外 |
交通 | 八王子団地前バス停 約380m |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | あり |
道路 | 位置指定道路4mに隣接 |
総区画数 | 5区画 |
ガス | プロパンガス |
電気 | 九州電力 |
上下水道 | 公共 |
小学校 | 田迎西小学校 |
中学校 | 託麻中学校 |
今回販売区画数 | 1区画 |
---|---|
区画面積 | 156.02㎡~163.51㎡ |
販売価格 | |
売主 | 株式会社アネシス |
販売代理 |
建築条件付宅地分譲について
建築条件付宅地分譲とは、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、土地の売主もしくは販売代理社との間で、
住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または、住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、
土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しいたします。
浜線バイパス田迎 4号地モデルハウス
- 3,988万円( 土地建物総額)
- 土地面積 : 163.51㎡(49.46坪)
- 施工床面積: 107.23㎡(32.44坪)